| Nº Serviço | Hora Saída | Hora Entrada | Viatura | Freguesia | Local Ocorrência | ANPC | Descrição da Ocorrência | CDOS |
| 15950 | 10:29 | 2010-09-05 11:25 | ABSC 04 | Caparica | Rua Gil Eanes Nª 6 1 E - Vila Nova Da Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 67261 |
| 15949 | 09:57 | 2010-09-05 11:10 | ABSC 06 | Trafaria | Rua Artur Jaime Pinto Costa Nª 18 1 Drt - Trafaria | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 67251 |
| 15948 | 09:39 | 2010-09-05 10:28 | ABSC 04 | Caparica | Rua Dos Tres Vales Junto ao Modelo - Caparica | 4300 | Pré Hospitalar Traumatismo/Queda | 67243 |
| 15947 | 09:20 | 2010-09-05 10:45 | VCOT 02 | Trafaria | Cova Do Vapor | 8602 | Actividades Deslocações Representação/Oficial | 0 |
| 15946 | 09:11 | 2010-09-05 11:10 | ABTM 04 | Seixal | Festa Do Avante - Quinta Da Atalaia - Seixal | 7102 | Serviços Prevenções Espectáculo | 66796 |
| 15945 | 09:11 | 2010-09-05 00:00 | VETA 01 | Trafaria | Praia Da Cova Do Vapor - Trafaria | 7101 | Serviços Prevenções Patrulhamento/Vigilância | 67235 |
| 15945 | 09:11 | 2010-09-05 00:00 | BRTP 02 | Trafaria | Praia Da Cova Do Vapor - Trafaria | 7101 | Serviços Prevenções Patrulhamento/Vigilância | 67235 |
| 15944 | 08:04 | 2010-09-05 08:37 | ABSC 04 | Caparica | Rua São Lorenço Poente 20 2ºesq. Monte Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 67221 |
| 15943 | 03:36 | 2010-09-05 04:40 | ABSC 02 | Seixal | Festa do Avante | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 67194 |
| 15941 | 00:04 | 2010-09-05 00:50 | ABSC 06 | Trafaria | 2º Torrão | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 67160 |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria
Optimizado para 1024x768.
© 2007 Todos os direitos reservados.