| Nº Serviço | Hora Saída | Hora Entrada | Viatura | Freguesia | ANPC | Descrição da Ocorrência | CDOS |
| 2638 | 19:50 | 2012-02-07 00:00 | ABSC 04 | Trafaria | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8713 |
| 2619 | 18:41 | 2012-02-07 19:20 | ABCI 01 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8701 |
| 2615 | 18:25 | 2012-02-07 19:10 | ABSC 05 | Caparica | 4300 | Pré Hospitalar Traumatismo/Queda | 8696 |
| 2614 | 17:54 | 2012-02-07 18:40 | ABCI 01 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8685 |
| 2637 | 17:46 | 2012-02-07 18:45 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2636 | 17:46 | 2012-02-07 18:45 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2635 | 17:46 | 2012-02-07 18:45 | ABTM 02 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2634 | 17:46 | 2012-02-07 18:45 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2631 | 17:01 | 2012-02-07 18:10 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2630 | 17:01 | 2012-02-07 18:10 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2629 | 17:01 | 2012-02-07 18:10 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2628 | 17:01 | 2012-02-07 18:10 | ABTM 05 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2627 | 16:16 | 2012-02-07 17:00 | ABTM 05 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2613 | 16:16 | 2012-02-07 16:17 | Central | Cova da Piedade | 8805 | Central Comunicação RS | 0 |
| 2632 | 16:01 | 2012-02-07 16:35 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2612 | 16:01 | 2012-02-07 16:02 | Central | Feijó | 8805 | Central Comunicação RS | 0 |
| 2626 | 15:46 | 2012-02-07 16:15 | ABTM 05 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2618 | 15:46 | 2012-02-07 16:50 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2597 | 15:45 | 2012-02-07 16:30 | ABCI 01 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8658 |
| 2620 | 15:16 | 2012-02-07 16:40 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2625 | 15:01 | 2012-02-07 15:45 | ABTM 05 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2624 | 15:01 | 2012-02-07 15:45 | ABTM 05 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2574 | 14:40 | 2012-02-07 15:45 | ABCI 01 | Laranjeiro | 3800 | Infraestruturas e Vias de Comunicação Queda Estruturas | 8642 |
| 2623 | 14:36 | 2012-02-07 15:45 | ABTM 01 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2617 | 14:36 | 2012-02-07 15:45 | ABTM 01 | Charneca de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2616 | 14:36 | 2012-02-07 15:45 | ABTM 01 | Laranjeiro | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2622 | 14:01 | 2012-02-07 14:35 | ABTM 01 | Cova da Piedade | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2621 | 14:01 | 2012-02-07 14:35 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2611 | 14:01 | 2012-02-07 15:00 | ABTM 05 | Costa de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2592 | 14:01 | 2012-02-07 14:20 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2591 | 13:31 | 2012-02-07 13:50 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2609 | 13:11 | 2012-02-07 14:00 | ABTM 05 | Laranjeiro | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2608 | 13:11 | 2012-02-07 14:00 | ABTM 05 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2607 | 13:01 | 2012-02-07 13:10 | ABTM 05 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2590 | 12:46 | 2012-02-07 13:15 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2589 | 12:46 | 2012-02-07 13:15 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2588 | 12:46 | 2012-02-07 13:15 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2587 | 12:46 | 2012-02-07 13:15 | ABTM 04 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2606 | 12:26 | 2012-02-07 13:00 | ABTM 05 | Charneca de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2570 | 12:21 | 2012-02-07 12:50 | ABTM 01 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2563 | 12:20 | 2012-02-07 12:21 | Central | Caparica | 8805 | Central Comunicação RS | 0 |
| 2573 | 12:11 | 2012-02-07 13:30 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2572 | 12:11 | 2012-02-07 13:30 | ABTM 02 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2571 | 12:11 | 2012-02-07 13:30 | ABTM 02 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2562 | 12:11 | 2012-02-07 12:12 | Central | Almada | 8805 | Central Comunicação RS | 0 |
| 2605 | 12:01 | 2012-02-07 12:35 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2604 | 12:01 | 2012-02-07 12:25 | ABTM 05 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2603 | 12:01 | 2012-02-07 12:25 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2586 | 12:01 | 2012-02-07 12:30 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2585 | 12:01 | 2012-02-07 12:30 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2584 | 12:01 | 2012-02-07 12:30 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2561 | 12:01 | 2012-02-07 13:15 | ABSC 05 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8603 |
| 2559 | 11:47 | 2012-02-07 11:48 | Central | Charneca de Caparica | 8805 | Central Comunicação RS | 0 |
| 2569 | 11:41 | 2012-02-07 12:15 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2602 | 11:21 | 2012-02-07 12:00 | ABTM 05 | Laranjeiro | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2556 | 11:15 | 2012-02-07 12:00 | ABSC 05 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8586 |
| 2583 | 11:01 | 2012-02-07 11:50 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2582 | 11:01 | 2012-02-07 11:50 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2581 | 11:01 | 2012-02-07 11:50 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2601 | 10:46 | 2012-02-07 11:15 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2564 | 10:41 | 2012-02-07 12:10 | ABSC 06 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2580 | 10:31 | 2012-02-07 10:50 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2568 | 10:31 | 2012-02-07 11:40 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2567 | 10:31 | 2012-02-07 11:40 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2566 | 10:31 | 2012-02-07 11:40 | ABTM 01 | Sobreda de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2555 | 10:15 | 2012-02-07 11:15 | ABSC 05 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8570 |
| 2565 | 10:01 | 2012-02-07 10:30 | ABTM 01 | Cova da Piedade | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2560 | 09:31 | 2012-02-07 10:00 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2600 | 09:16 | 2012-02-07 10:45 | ABTM 05 | Charneca de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2599 | 09:16 | 2012-02-07 10:45 | ABTM 05 | Feijó | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2598 | 09:16 | 2012-02-07 10:45 | ABTM 05 | Charneca de Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2596 | 09:16 | 2012-02-07 10:45 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2579 | 09:01 | 2012-02-07 09:45 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2595 | 08:51 | 2012-02-07 09:15 | ABTM 05 | Laranjeiro | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2558 | 08:41 | 2012-02-07 09:20 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2554 | 08:41 | 2012-02-07 09:20 | ABTM 01 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2553 | 08:21 | 2012-02-07 00:00 | ABTM 03 | Sobreda de Caparica | 8803 | Actividades Internas - Oficina INOP | 0 |
| 2551 | 08:05 | 2012-02-07 08:35 | VLCI 02 | Sobreda | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8538 |
| 2594 | 08:01 | 2012-02-07 08:50 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2593 | 08:01 | 2012-02-07 08:50 | ABTM 05 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2557 | 08:01 | 2012-02-07 08:40 | ABTM 01 | Cova da Piedade | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2551 | 07:56 | 2012-02-07 09:10 | ABSC 05 | Sobreda | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8538 |
| 2578 | 07:01 | 2012-02-07 07:45 | ABTM 04 | Almada | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2577 | 07:01 | 2012-02-07 07:45 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2576 | 07:01 | 2012-02-07 07:45 | ABTM 04 | Caparica | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2575 | 07:01 | 2012-02-07 07:45 | ABTM 04 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2552 | 07:01 | 2012-02-07 07:58 | ABSC 04 | Trafaria | 7701 | Serviços/Saúde Transporte de Doentes Geral | 0 |
| 2550 | 02:30 | 2012-02-07 03:13 | ABSC 04 | Caparica | 4200 | Pré Hospitalar Doença Súbita | 8518 |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trafaria
Optimizado para 1024x768.
© 2007 Todos os direitos reservados.